How Can We Help?
Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental, expresados en decibeles DB(A)
Sector | Subsector | Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental en dB(A) | |
Día | Noche | ||
Sector A. Tranquilidad y Silencio | Hospitales, bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares geriátricos. | 55 | 45 |
Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado | Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes. | 65 | 50 |
Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investigación | |||
Parques en zonas urbanas diferentes a los parques mecánicos al aire libre | |||
Sector C. Ruido Intermedio Restringido | Zonas con usos permitidos industriales, como industrias en general, zonas portuarias, parques industriales, zonas francas. | 75 | 70 |
Zonas con usos permitidos comerciales, como centros comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo comercial, talleres de mecánica automotriz e industrial, centros deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes, bares, tabernas, discotecas, bingos, casinos. | 70 | 55 | |
Zonas con usos permitidos de oficinas. | 65 | 50 | |
Zonas con usos institucionales. | |||
Zonas con otros usos relacionados, como parques mecánicos al aire libre, áreas destinadas a espectáculos públicos al aire libre, vías troncales, autopistas, vías arterias, vías principales. | 80 | 70 | |
Sector D. Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado | Residencial suburbana. | 55 | 45 |
Rural habitada destinada a explotación agropecuaria. | |||
Zonas de Recreación y descanso, como parques naturales y reservas naturales. |